簡(jiǎn)要描述:倉(cāng)儲(chǔ)AGV小車主要應(yīng)用場(chǎng)景就是倉(cāng)庫(kù),而倉(cāng)庫(kù)是電商的核心部分之一,通常來說,電商倉(cāng)庫(kù)中,需要對(duì)貨物進(jìn)行分揀、搬運(yùn)、包裝等多個(gè)環(huán)節(jié),倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)管理運(yùn)營(yíng)、出庫(kù)效率、降低物流成本、提升訂單服務(wù)都是電商運(yùn)營(yíng)體系中及其重要的設(shè)備之一,所以國(guó)內(nèi)的大電商肯定不會(huì)放過倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人崛起這個(gè)風(fēng)口。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
倉(cāng)儲(chǔ)AGV小車主要應(yīng)用場(chǎng)景就是倉(cāng)庫(kù),而倉(cāng)庫(kù)是電商的核心部分之一,通常來說,電商倉(cāng)庫(kù)中,需要對(duì)貨物進(jìn)行分揀、搬運(yùn)、包裝等多個(gè)環(huán)節(jié),倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)管理運(yùn)營(yíng)、出庫(kù)效率、降低物流成本、提升訂單服務(wù)都是電商運(yùn)營(yíng)體系中及其重要的設(shè)備之一,所以國(guó)內(nèi)的大電商肯定不會(huì)放過倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人崛起這個(gè)風(fēng)口。
與其他貨到人系統(tǒng)相比,除了同樣具備高度自動(dòng)化,可以大幅度降低人工成本,提高揀貨效率和準(zhǔn)確率等特點(diǎn)外,倉(cāng)儲(chǔ)AGV小車統(tǒng)還具有諸多優(yōu)勢(shì),如下:
(1)項(xiàng)目實(shí)施速度非???,交付周期短,通常3個(gè)月內(nèi)即可完成項(xiàng)目部署,且現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試簡(jiǎn)單。這對(duì)于電商等業(yè)務(wù)發(fā)展較快的行業(yè)來說,是巨大的優(yōu)勢(shì);
(2)系統(tǒng)柔性強(qiáng)。倉(cāng)儲(chǔ)AGV小車可根據(jù)業(yè)務(wù)需要隨時(shí)增減機(jī)器人的用量,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的靈活部署與擴(kuò)展,貨架布局同樣也可以根據(jù)商品揀選頻率實(shí)現(xiàn)靈活調(diào)整;
(3)投資低、回報(bào)周期短。由于人工成本及管理成本得到大幅度降低,使得整個(gè)項(xiàng)目投資回報(bào)期較傳統(tǒng)自動(dòng)化項(xiàng)目更短。
倉(cāng)儲(chǔ)AGV小車技術(shù)參數(shù):
基礎(chǔ)參數(shù) | ||||||
型號(hào) | FR1202 | FR3302 | FR1502 | |||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 | |||
額定載荷 | 200kg | 300kg | 500kg | |||
長(zhǎng)*寬*高 | 860*660*300(mm) | 730*550*300(mm) | 860*660*300(mm) | |||
機(jī)身自重(含電池) | 160kg | 150kg | 165kg | |||
行駛通道寬度 | 1000 | 900 | 1000 | |||
回轉(zhuǎn)通道寬度 | 1400 | 1200 | 1400 | |||
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | |||
| 運(yùn)動(dòng)性能 | |||||
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | |||
運(yùn)行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.0.m/s | |||
轉(zhuǎn)彎半徑 | 0 | 0 | 0 | |||
續(xù)行時(shí)間 | 8小時(shí) | 8小時(shí) | 8小時(shí) | |||
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | |||
| 硬件性能 | |||||
激光配置 | 雙激光 | 雙激光 | 雙激光 | |||
定位輔助 | 向上/向下相機(jī)(可選) | 向上/向下相機(jī)(可選) | 向上/向下相機(jī)(可選) | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速驅(qū)動(dòng) | 雙輪差速驅(qū)動(dòng) | 雙輪差速驅(qū)動(dòng) | |||
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 48V24Ah | 48V24Ah | |||
充電時(shí)長(zhǎng) | 1.5小時(shí) | 1.5小時(shí) | 1.5小時(shí) | |||
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | |||
擴(kuò)展接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | |||
| 安全性能 | |||||
激光避障 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||
視覺避障 | 可選 | 標(biāo)配 | 可選 | |||
急停按鈕 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||
聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||
安全觸邊 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||
| 運(yùn)行環(huán)境 | |||||
室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 室內(nèi) | |||
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |||
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | |||
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | ≤3° | |||
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 同一要求 | 同一要求 |
基礎(chǔ)參數(shù) | ||||||
型號(hào) | FR1202 | FR3302 | FR1502 | |||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 | |||
額定載荷 | 200kg | 300kg | 500kg | |||
長(zhǎng)*寬*高 | 860*660*300(mm) | 730*550*300(mm) | 860*660*300(mm) | |||
機(jī)身自重(含電池) | 160kg | 150kg | 165kg | |||
行駛通道寬度 | 1000 | 900 | 1000 | |||
回轉(zhuǎn)通道寬度 | 1400 | 1200 | 1400 | |||
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | |||
| 運(yùn)動(dòng)性能 | |||||
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | |||
運(yùn)行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.0.m/s | |||
轉(zhuǎn)彎半徑 | 0 | 0 | 0 | |||
續(xù)行時(shí)間 | 8小時(shí) | 8小時(shí) | 8小時(shí) | |||
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | |||
| 硬件性能 | |||||
激光配置 | 雙激光 | 雙激光 | 雙激光 | |||
定位輔助 | 向上/向下相機(jī)(可選) | 向上/向下相機(jī)(可選) | 向上/向下相機(jī)(可選) | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速驅(qū)動(dòng) | 雙輪差速驅(qū)動(dòng) | 雙輪差速驅(qū)動(dòng) | |||
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 48V24Ah | 48V24Ah | |||
充電時(shí)長(zhǎng) | 1.5小時(shí) | 1.5小時(shí) | 1.5小時(shí) | |||
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | |||
擴(kuò)展接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | |||
| 安全性能 | |||||
激光避障 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||
視覺避障 | 可選 | 標(biāo)配 | 可選 | |||
急停按鈕 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||
聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||
安全觸邊 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||
| 運(yùn)行環(huán)境 | |||||
室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 室內(nèi) | |||
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |||
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | |||
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | ≤3° | |||
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 同一要求 | 同一要求 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃