簡(jiǎn)要描述:料箱搬運(yùn)機(jī)器人適用于倉(cāng)儲(chǔ)中心貨物搬運(yùn)和取放。支持4個(gè)料箱搬運(yùn),通過(guò)接收.上層指令完成揀取和存放貨物。通過(guò)自研視覺(jué)技術(shù)檢測(cè)物料位置,智能調(diào)整位姿取送貨物。視覺(jué)SLAM、激光SLAM兩種導(dǎo)航方式可選。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 藍(lán)芯科技 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
料箱自動(dòng)搬運(yùn)機(jī)器人適用于倉(cāng)儲(chǔ)中心貨物搬運(yùn)和取放。支持4個(gè)料箱搬運(yùn),通過(guò)接收.上層指令完成揀取和存放貨物。通過(guò)自研視覺(jué)技術(shù)檢測(cè)物料位置,智能調(diào)整位姿取送貨物。視覺(jué)SLAM、激光SLAM兩種導(dǎo)航方式可選。
料箱自動(dòng)搬運(yùn)機(jī)器人技術(shù)參數(shù):
LXSR-MB3250K | ||
基本參數(shù) | 外形尺寸 | 1600L*1000W*3130H mm |
本體自重 | 約470 kg | |
旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ1700 mm | |
業(yè)務(wù)能力 | 整機(jī)最大負(fù)載 | 250 kg |
單箱最大負(fù)載 | 50 kg | |
背簍層數(shù) | 4 層 | |
貨箱兼容尺寸 | 600L*400W*(330-600)H mm | |
取貨高度 | 400mm,最高2800mm | |
安全防護(hù) | 防護(hù)范圍 | 360°全方面,含本體及作業(yè)范圍 |
防護(hù)措施 | 三級(jí)防撞:減速、緩?fù)?、急剎 | |
激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | |
觸邊停障 | 前部半包保護(hù) | |
急停按鈕 | 前/后/左/右各一個(gè) | |
防靜電功能 | 包含 | |
聲光告警 | 燈光指示+語(yǔ)音提示 | |
運(yùn)動(dòng)性能 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速 |
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | |
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | |
直行最大運(yùn)動(dòng)速度 | 1.8m/s | |
底盤最大運(yùn)動(dòng)加速 | 0.4m/s | |
升降運(yùn)動(dòng)速度 | 0.5m/s | |
取貨方式 | 旋轉(zhuǎn)叉抱+伸縮托盤+2D視覺(jué) | |
兼容貨箱類型 | 料箱 | |
平均取放時(shí)間 | <8 s | |
續(xù)航能力 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
電池規(guī)格 | 48V 35AH | |
充電方式 | 自主充電+手動(dòng)充電 | |
充電時(shí)間 | ≤1.5 h | |
續(xù)航時(shí)間 | ≥5.4 h | |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | |
人機(jī)交互 | 燈光指示 | 包括本體狀態(tài)、故障報(bào)警、電池電量等指示 |
聲音提示 | 包括轉(zhuǎn)向、告警提示、音樂(lè)播放等提示 | |
按鈕操作 | 急停按鈕、開(kāi)關(guān)按鈕、操作按鈕 | |
擴(kuò)展接口 | RJ45百兆 | |
應(yīng)用環(huán)境 | 應(yīng)用場(chǎng)景 | 室內(nèi) |
環(huán)境溫度 | 0~40 ℃ | |
環(huán)境濕度 | 10~90%RH, 無(wú)凝露 | |
空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | |
運(yùn)行噪音 | ≤ 75 dB(A) | |
地面平整度 | ±4 mm/2.25 m2,(超過(guò)4000取貨高度:≤±3 mm/2.25m2) | |
網(wǎng)絡(luò)通信 | WiFi IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持無(wú)縫漫游切換及全網(wǎng)5G選配 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃