簡要描述:托盤堆高型無人叉車搭載藍(lán)芯科技移動(dòng)機(jī)器人深度視覺系統(tǒng)L .X- MRDVS,通過3D視覺傳感器采集三維環(huán)境信息,通過智能算法使機(jī)器人獲得更準(zhǔn)確的定位。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 藍(lán)芯科技 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
托盤堆高型無人叉車特點(diǎn):
堆高3.5米,負(fù)載1400kg,適用于川字托盤貨物搬運(yùn)和堆垛。
搭載藍(lán)芯-移動(dòng)機(jī)器人深度視覺系統(tǒng)LX-MRDVS。
視覺SLAM、激光SL AM兩種導(dǎo)航方式可選,適配不同應(yīng)用場景。
3D視覺避障+視覺感知智能算法,可識(shí)別懸空障礙物和低矮障礙物,安全性優(yōu)于普通機(jī)器人。
3D視覺對(duì)接+視覺感知智能算法,高精度定位托盤孔位,智能調(diào)整進(jìn)叉方向,精準(zhǔn)叉取托盤貨物。
托盤堆高型無人叉車技術(shù)參數(shù):
LXSR-FL21500P | LXSR-FL21400S | LXSR-FL22003C | ||
基本參數(shù) | 外形尺寸 | 1610L*900W*1620H mm | 1735L*985W*1900H mm | 2900L*1120W*2100H mm |
本體自重 | 240 kg | 1100 kg | 3100 kg | |
旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ2450 mm | Φ2350 mm | Φ3600 mm | |
業(yè)務(wù)能力 | 升降行程 | 105 mm | 最大3500 mm | 3000 mm |
額定負(fù)載 | 1500 kg | 1400 kg | 2000 kg | |
載荷中心距 | 600 mm | 500 mm | ||
叉臂尺寸 | 1150L*150W*60H mm x2 個(gè) | 1070L*122W*40H mm x2 個(gè) | ||
貨叉外寬 | 600 mm可定制 | |||
安全防護(hù) | 防護(hù)范圍 | 360°全方面,含本體及背負(fù)物料 | ||
防護(hù)措施 | 三級(jí)防撞:減速、緩?fù)?、急剎 | |||
激光避障 | 360°全向區(qū)域 | |||
觸邊停障 | 前部半包保護(hù) | |||
急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作 | |||
聲光告警 | 燈光指示+語音提示 | |||
視覺避障 | ● | |||
運(yùn)動(dòng)性能 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 單舵輪 | ||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | |||
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | |||
行走速度 | 0~1.2 m/s | |||
導(dǎo)航精度 | ±20 mm | |||
對(duì)接精度 | ±10 mm | |||
續(xù)航能力 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | ||
電池規(guī)格 | 48V 60AH | 24V 150AH | 24V 200AH | |
工作時(shí)間 | 6-8 h | |||
充電方式 | 自主充電+手動(dòng)充電 | |||
充電時(shí)間 | ≤2 h | |||
電池壽命 | 1500次循環(huán) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃