簡(jiǎn)要描述:川字型堆高無(wú)人叉車3D視覺(jué)避障+視覺(jué)感知智能算法,可識(shí)別懸空障礙物和低矮障礙物,安全性優(yōu)于普通機(jī)器人。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 藍(lán)芯科技 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
川字型堆高無(wú)人叉車適用于川字托盤(pán)貨物搬運(yùn)和堆垛。
搭載藍(lán)芯-移動(dòng)機(jī)器人深度視覺(jué)系統(tǒng)LX-MRDVS®。
視覺(jué)SLAM、激光SLAM兩種導(dǎo)航方式可選,適配不同應(yīng)用場(chǎng)景。
3D視覺(jué)避障+視覺(jué)感知智能算法,可識(shí)別懸空障礙物和低矮障礙物,安全性優(yōu)于普通機(jī)器人。
3D視覺(jué)對(duì)接+視覺(jué)感知智能算法,高精度定位托盤(pán)孔位,智能調(diào)整進(jìn)叉方向,精準(zhǔn)叉取托盤(pán)貨物。
川字型堆高無(wú)人叉車技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | LXSR-FL21500S | |
基本參數(shù) | 外形尺寸 | 1790L*1000W*1900H mm |
本體自重 | 900kg | |
貨叉尺寸 | 170W*1150L*60H mm | |
旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ2800 mm | |
業(yè)務(wù)能力 | 額定負(fù)載 | 1500kg |
升降高度 | 1250mm | |
安全防護(hù) | 激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 |
觸邊停障 | 全面保護(hù) | |
急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作 | |
聲光告警 | 燈光指示+語(yǔ)音提示 | |
視覺(jué)避障 | 支持 | |
運(yùn)動(dòng)性能 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 舵輪 |
導(dǎo)航方式 | 激光SLAM(可選配視覺(jué)SLAM) | |
行走方式 | 前后雙向、左右平移、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | |
行走速度 | 0~1.0m/s | |
導(dǎo)航精度 | ±10mm | |
對(duì)接精度 | ±5mm(二維碼視覺(jué)對(duì)接) | |
續(xù)航能力 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
續(xù)航時(shí)間 | >8小時(shí) | |
充電時(shí)間 | 2小時(shí) | |
交互及網(wǎng)絡(luò) | 顯示屏 | 具備 |
擴(kuò)展接口 | USB2.0+RJ45網(wǎng)口 | |
網(wǎng)絡(luò)通訊 | 支持2.4G&5G雙頻WiFi;可選5G網(wǎng)絡(luò) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃