簡要描述:搭載藍芯科技移動機器人深度視覺系統(tǒng) LX-MRDVS,3D 視覺避障 + 多級安全防護,安全性能明顯提升。潛伏舉升機器人頂部可安裝輥筒、貨架、機械臂、安全箱等定制化模塊,滿足企業(yè)的多種應(yīng)用需求。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,印刷包裝,電氣 |
---|
潛伏舉升機器人用于工廠生產(chǎn)線物流搬運和自動上下料;
頂部可根據(jù)生產(chǎn)需求安裝輥筒、貨架、安全箱;
可根據(jù)環(huán)境需求選擇激光或視覺導航方式;
搭載藍芯科技自研的Eagle避障相機和深度視覺感知算法,可進行懸空障礙物和低矮障礙物檢測。
潛伏舉升機器人技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | LXLR-FR3300L | LXCE-FR3300L | LXLR-FR3600L | LXLR-FR31000L | |
基本 參數(shù) | 外形尺寸 | 730Lx550Wx300H mm | 930Lx665Wx260H mm | 850Lx650Wx300H mm | 950Lx750Wx305H mm |
本體自重 | 150 kg | 150 kg | 220kg | ≤250kg | |
旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ800 mm | Φ980 mm | Φ980 mm | Φ1200 mm | |
業(yè)務(wù) 能力 | 頂升高度 | 60 mm | |||
頂升額定負載 | 300 kg | 600kg | 600 kg | 1000 kg | |
牽引額定負載 | 300 kg | -- | 600 kg | -- | |
貨定車轉(zhuǎn) | 支持 | ||||
安全 防護 | 防護范圍 | 360°全面,含本體及背負貨架 | |||
防護措施 | 三級防撞:減速、緩?fù)!⒓眲x | ||||
激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | ||||
觸邊停障 | 全面保護 | ||||
急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作 | ||||
聲光告警 | 燈光指示+語音提示 | ||||
視覺避障 | 支持 | ||||
運動 性能 | 驅(qū)動方式 | 雙輪差速 | |||
導航方式 | 自然導航 | ||||
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | ||||
行走速度 | 0~1.2 m/s | 0~1.5m/s | |||
導航精度 | ±20mm | ||||
對接精度 | ±10mm(激光對接),±5mm(二維碼視覺對接) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃