簡(jiǎn)要描述:3C手機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)搬運(yùn)機(jī)器人企業(yè)需求:在部署智慧物流解決方案前,半成品、成品的轉(zhuǎn)運(yùn)工作由人工完成,常出現(xiàn)線(xiàn)頭供料不及時(shí)和線(xiàn)尾半成品堆積現(xiàn)象。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
3C手機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)搬運(yùn)機(jī)器人企業(yè)需求:在部署智慧物流解決方案前,半成品、成品的轉(zhuǎn)運(yùn)工作由人工完成,常出現(xiàn)線(xiàn)頭供料不及時(shí)和線(xiàn)尾半成品堆積現(xiàn)象。
項(xiàng)目簡(jiǎn)述:方案部署后,工人在工位上一-鍵呼叫原材料供應(yīng)和半成品轉(zhuǎn)運(yùn)。移動(dòng)機(jī)器人對(duì)線(xiàn)頭供料和線(xiàn)尾轉(zhuǎn)運(yùn)及時(shí),內(nèi)部物流暢通,生產(chǎn)節(jié)拍同步改善。
靈活定制
根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)線(xiàn)特點(diǎn)量身定制物流方累,機(jī)器人產(chǎn)品靈活組合。
全域應(yīng)用
與自動(dòng)門(mén)、貨梯等系統(tǒng)對(duì)接聯(lián)動(dòng),實(shí)現(xiàn)機(jī)器人跨樓層和廠(chǎng)區(qū)應(yīng)用。
便捷部署
機(jī)器人自主定位導(dǎo)航,無(wú)需標(biāo)識(shí)物,無(wú)需改造現(xiàn)場(chǎng),部署便捷。
自研核心
采用自研的LX-MRDVS移動(dòng)機(jī)器人深度視覺(jué)系統(tǒng)。核心控制器、調(diào)度系統(tǒng)。
3C手機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)搬運(yùn)機(jī)器人技術(shù)參數(shù):
LXLR-FR3300L | LXLR-FR3600L | LXLR-FR31000L | ||
基本參數(shù) | 外形尺寸 | 730L*550W*300H mm | 850L*650W*300H mm | 950L*750W*305H mm |
本體自重 | 150 kg | 220kg | ≤250kg | |
旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ800 mm | Φ980 mm | Φ1200 mm | |
業(yè)務(wù)能力 | 頂升高度 | 60 mm | 60 mm | |
頂升額定負(fù)載 | 300 kg | 600 kg | 1000 kg | |
牽引額定負(fù)載 | 300 kg | |||
※貨定車(chē)轉(zhuǎn) | ● | |||
安全防護(hù) | 防護(hù)范圍 | 360°全面*,含本體及背負(fù)貨架 | 360°全面*,含本體及背負(fù)貨架 | |
防護(hù)措施 | 三級(jí)防撞 減速、緩?fù)?、急剎 | 三級(jí)防撞 減速、緩?fù)!⒓眲x | ||
激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | 前后雙激光360°全覆蓋 | ||
觸邊停障 | 全面保護(hù) | 全面保護(hù) | ||
急停按鈕 | 本體周?chē)鷨问挚杉胺秶鷥?nèi)可操作 | 本體周?chē)鷨问挚杉胺秶鷥?nèi)可操作 | ||
聲光告警 | 燈光指示+語(yǔ)音提示 | 燈光指示+語(yǔ)音提示 | ||
※視覺(jué)避障 | ● | ● | ● | |
運(yùn)動(dòng)性能 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速 | 雙輪差速 | |
導(dǎo)航方式 | 混合導(dǎo)航:雙激光SLAM+二維碼 | 混合導(dǎo)航:雙激光SLAM+二維碼 | ||
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | 前后雙向、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | ||
行走速度 | 0~1.2 m/s | 0~1.5 m/s | 0~1.5 m/s | |
導(dǎo)航精度 | ±20mm | ±20mm | ||
對(duì)接精度 | ±10mm(激光對(duì)接) ±5mm(二維碼視覺(jué)對(duì)接) | ±10mm(激光對(duì)接) ±5mm(二維碼視覺(jué)對(duì)接) | ||
續(xù)航能力 | 電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | |
電池規(guī)格 | 48V 25AH | 48V 25AH | ||
續(xù)航時(shí)間 | ≥ 8 h | ≥ 8 h | ||
充電方式 | 自主充電+手動(dòng)充電 | 自主充電+手動(dòng)充電 | ||
充電時(shí)間 | ≤1.5 h | ≤1.5 h | ||
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 2000次循環(huán) | ||
人機(jī)交互 | ※液晶顯示屏 | ● | ○ | ○ |
燈光指示 | 包括本體狀態(tài)、故障報(bào)警、電池電量等指示 | 包括本體狀態(tài)、故障報(bào)警、電池電量等指示 | ||
聲音提示 | 包括轉(zhuǎn)向、告警提示、音樂(lè)播放等提示 | 包括轉(zhuǎn)向、告警提示、音樂(lè)播放等提示 | ||
按鈕操作 | 急停按鈕、開(kāi)關(guān)按鈕、操作按鈕 | 急停按鈕、開(kāi)關(guān)按鈕、操作按鈕 | ||
擴(kuò)展接口 | USB2.0 | USB2.0 + RJ45百兆 | USB2.0 + RJ45百兆 | |
應(yīng)用環(huán)境 | 應(yīng)用場(chǎng)景 | 室內(nèi) | 室內(nèi) | |
環(huán)境溫度 | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | ||
環(huán)境濕度 | 10~90%RH, 無(wú)凝露 | 10~90%RH, 無(wú)凝露 | ||
路面坡度 | ≤ 5% / 3° | ≤ 5% / 3° | ||
縫隙寬度 | ≤ 20 mm | ≤ 20 mm | ||
空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | 無(wú)粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | ||
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持無(wú)縫漫游切換、全網(wǎng)5G選配 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持無(wú)縫漫游切換、全網(wǎng)5G選配 | ||
※5 G網(wǎng)絡(luò) | ○ | ○ | ○ |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃