簡要描述:倉儲移動機(jī)器人在有限空間內(nèi)進(jìn)行移動,這種情況使它的導(dǎo)航技術(shù)變得極為重要,尤其是 自主導(dǎo)航作 為一項(xiàng)核心技術(shù),是賦予機(jī)器人感知和行動能力的關(guān)鍵。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
倉儲物流環(huán)境中的導(dǎo)航
倉儲物流環(huán)境下導(dǎo)航的特點(diǎn)可從有利條件和挑戰(zhàn)兩個(gè)方面進(jìn)行闡述:
有利條件
1 、有限大小、有限視野,意味著導(dǎo)航地圖是有限大小的,在進(jìn)行搜索時(shí)是非常有利的。
2、場景相對結(jié)構(gòu)化,即倉儲物流環(huán)境下主要是貨架以及通道等,不需要特別多的智能。
挑戰(zhàn)
1 、慢變環(huán)境,即介于靜態(tài)環(huán)境和動態(tài)環(huán)境兩者之間,例如:貨架上的貨物,當(dāng)前時(shí)刻是在貨架上,但是過了一段時(shí)間,貨物可能被人取走。
2 、人機(jī)混合,指人和機(jī)器在同時(shí)工作的時(shí)候,怎么處理人機(jī)交互問題。
3 、高精度要求,因?yàn)闄C(jī)器人需要操縱貨架上的貨物,所以對精度要求較高,達(dá)到厘米級或毫米級。
倉儲移動機(jī)器人適用場景:
各類工廠、倉儲中心,物料搬運(yùn);
實(shí)現(xiàn)廠內(nèi)“智慧物流”和倉儲中心“貨到人選”;
多班制,全天24小時(shí)運(yùn)行。
倉儲移動機(jī)器人技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | LXLR-FR2510L | ||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 激光避障 | 標(biāo)配 |
長*寬*高 | 800*600*300mm | 視覺避障 | 標(biāo)配,3D視覺避障 |
額定載重 | 背負(fù):500kg 牽引:300kg | 防撞停撞 | 標(biāo)配 |
機(jī)身自重(含電池) | 180kg | 聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標(biāo)配 |
定位精度 | ±10mm | 過溝能力(寬度) | <5mm |
運(yùn)行速度 | 負(fù)載不超過200kg:1.5m/s 負(fù)載超過200kg:1.0m/s | 過坎能力(高度) | <5mm |
續(xù)航時(shí)長 | 8h | 工作坡度 | ≤3° |
行駛方向 | 雙向行駛 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) |
驅(qū)動方式 | 雙輪差速 | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自動充電 | 工作濕度 | 10%-90%無凝露 |
充電時(shí)長 | 1.5h | 空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴(kuò)展接口 | USB2.0 |
|
|
產(chǎn)品型號 | LXLR-FR3310L | ||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 激光避障 | 選配 |
長*寬*高 | 730*550*300mm | 視覺避障 | 標(biāo)配,3D視覺避障 |
額定載重 | 300kg | 防撞停撞 | 標(biāo)配 |
機(jī)身自重(含電池) | 150kg | 聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標(biāo)配 |
定位精度 | ±10mm | 過溝能力(寬度) | <5mm |
速度 | 速度1.2m/s 運(yùn)行速度1.0m/s | 過坎能力(高度) | <5mm |
續(xù)航時(shí)長 | 10h | 工作坡度 | ≤3° |
驅(qū)動方式 | 雙輪差速 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) |
行走方式 | 前后雙向,原地旋轉(zhuǎn),貨定車轉(zhuǎn) | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自動充電 | 工作濕度 | 10%-90%無凝露 |
充電時(shí)長 | 1.5h | 空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴(kuò)展接口 | USB2.0 |
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃