簡要描述:電動托盤地牛叉車主要應(yīng)用于倉庫與車間的水平搬運(yùn)及貨物裝卸,額定載重1.5T,運(yùn)行速度1m/s,可以實(shí)現(xiàn)高頻次的托盤搬運(yùn)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
電動托盤地牛叉車主要應(yīng)用于倉庫與車間的水平搬運(yùn)及貨物裝卸,額定載重1.5T,運(yùn)行速度1m/s,可以實(shí)現(xiàn)高頻次的托盤搬運(yùn)。
基于視覺SLAM技術(shù),運(yùn)用*底層算法和運(yùn)動控制,定位精度達(dá)±10mm,導(dǎo)航精度達(dá)±10mm,滿足大部分高精度作業(yè)需求;
電動托盤地牛叉車技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 |
外形尺寸L*D*H(mm) | 1805*900*1725 | 1600*685*1200 |
荷載中心距(mm) | 600mm | 600mm |
自重(含電池) | 661kg | 260kg |
操作方式 | 自動或手動 | 自動或手動 |
額定承載能力(kg) | 1000 | 1500 |
叉臂舉升高度(mm) | 1295 | 150 |
電池規(guī)格 | 鉛酸 24V85Ah | 磷酸鐵鋰 |
運(yùn)行速度(空載)(m/s) | 1 | 1 |
提叉速度(空載/滿載m/s) | 0.22/0.12 | 0.025/0.022 |
降叉速度(空載/滿載m/s) | 0.11/0.12 | 0.034/0.023 |
導(dǎo)引定位精度(mm) | ±10 | ±10 |
產(chǎn)品型號 | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
重復(fù)定位精度(mm) | ±10 | ±10 |
小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1450 | 1100 |
小轉(zhuǎn)彎通道寬度(mm) | 2600(托盤1200*1000) | 2300(托盤1200*1000) |
跨越間隙(mm) | 20 | 20 |
跨越高度(mm) | 10 | 10 |
續(xù)航時間(H) | 8 | 4(25Ah) |
避障 | 視覺和區(qū)域安全激光 | 視覺和區(qū)域安全激光 |
碰撞條檢測 | 車頭半包圍碰撞條檢測 | 車頭半包圍碰撞條檢測 |
托盤檢測 | 具備 | 具備 |
急停按鈕 | 左右急停按鈕 | 左右急停按鈕 |
聲光報(bào)警 | 具備 | 具備 |
室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | 室內(nèi) |
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° |
空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃