簡要描述:藍(lán)芯科技自主研發(fā)的設(shè)備搬運(yùn)機(jī)器人在車體上設(shè)有視覺傳感器和安全激光,車身前后配置安全防撞條,急停開關(guān),確保人身、設(shè)施、設(shè)備安全。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
藍(lán)芯科技自主研發(fā)的設(shè)備搬運(yùn)機(jī)器人在車體上設(shè)有視覺傳感器和安全激光,車身前后配置安全防撞條,急停開關(guān),確保人身、設(shè)施、設(shè)備安全。
藍(lán)芯科技設(shè)備搬運(yùn)機(jī)器人在安全方面滿足以下要求:
具有有效保護(hù)產(chǎn)品功能,使產(chǎn)品不受損壞;
設(shè)備使用的材料符合環(huán)保要求;
對有毒物質(zhì)的排放符合國家相關(guān)規(guī)定;
設(shè)備搬運(yùn)機(jī)器人配合自主研發(fā)的視覺導(dǎo)航系統(tǒng),輥筒式搬運(yùn)機(jī)器人能夠在狹小的空間內(nèi),實(shí)現(xiàn)與自動化流水線、輥筒輸送線的對接,完成柔性化物料輸送。輥筒式搬運(yùn)機(jī)器人廣泛適用于工廠物流自動化輸送領(lǐng)域,支持多種物料形式輸送,如托盤式物料、紙箱式物料,提高車間物料搬運(yùn)效率。
設(shè)備搬運(yùn)機(jī)器人技術(shù)參數(shù):
基礎(chǔ)參數(shù) | ||
型號 | FR1203 | FR1503 |
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 |
額定載荷 | 200kg | 500kg |
長*寬*高 | 860*660*1300(mm) | 860*660*1300(mm)(高可定制) |
輥筒面對接高度 | 600mm(可定制) | 600mm(可定制) |
視覺支架高度 | 1300mm | 1300mm |
機(jī)身自重(含電池) | 175kg | 180kg |
行駛通道寬度 | 1000 | 1000 |
回轉(zhuǎn)通道寬度 | 1400 | 1400 |
充電方式 | 手動/自動 | 手動/自動 |
運(yùn)動性能 | ||
定位精度 | ±10mm | ±10mm |
對接精度 | ±10mm | ±10mm |
運(yùn)行速度 | 1.5m/s | 1.0m/s |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 0 | 0 |
續(xù)行時(shí)間 | 8小時(shí) | 8小時(shí) |
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 |
硬件性能 | ||
激光配置 | 雙激光 | 雙激光 |
定位輔助 | 向上/向下相機(jī)(可選) | 向上/向下相機(jī)(可選) |
驅(qū)動方式 | 雙輪差速驅(qū)動 | 雙輪差速驅(qū)動 |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 48V24Ah |
充電時(shí)長 | 1.5小時(shí) | 1.5小時(shí) |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) |
擴(kuò)展接口 | USB2.0 | USB2.0 |
安全性能 | ||
激光避障 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
視覺避障 | 可選 | 標(biāo)配 |
急停按鈕 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
安全觸邊 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
運(yùn)行環(huán)境 | ||
室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | 室內(nèi) |
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° |
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃