產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
電商倉儲機器人領域市場規(guī)模巨大,前景可觀、我國電商行業(yè)發(fā)展迅速,在其推動下,物流倉儲業(yè)將有巨大的市場空間。但是與發(fā)達國家相比,單位GDP中我國的倉儲成本占比是發(fā)達國家的2-3倍之高,因此倉儲業(yè)的成本控制將是一個長期存在的目標,而智能化的倉儲AGV將是降低運營成本的選擇之一。
藍芯科技的電商倉儲機器人是一款通用型的運行平臺,針對各類無人化工廠的整體解決方案中重要的部分-產線對接,可以根據實際需求,在搬運機器人上搭載輥筒、皮帶、貨框、貨架等多種運輸、儲存設備,實現從生產設備到生產設備間的無縫連接;相對于一般的固定式運載平臺,藍芯科技的電商倉儲機器人在硬件上預留了豐富的接口,同時從結構上也預留了足夠多的空間,方便各類運輸設備的對接;
型號 | FR1200 | FR1500 | FR1200(頂升版) | FR1500(頂升版) |
導航方式 | 視覺導航 | 視覺導航 | 視覺導航 | 視覺導航 |
驅動方式 | 雙輪差速 | 雙輪差速 | 雙輪差速 | 雙輪差速 |
導航精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
停止精度 | ±5mm | ±5mm | ±5mm | ±5mm |
尺寸(mm) | 800*600*300 | 800*600*300 | 800*600*300 | 800*600*300 |
自重(kg) | 120 | 160 | 145 | 185 |
承載(kg) | 200 | 500 | 200 | 500 |
承載自重比 | 1.67 | 3.13 | 1.38 | 2.7 |
負載形式 | 背負/輥筒式 | 背負/輥筒式 | 頂升 | 頂升 |
大速度(m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
旋轉能力 | 360度 | 360度 | 360度 | 360度 |
支架高度 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
續(xù)航時間(滿載) | 8h | 6h | 8h | 6h |
電 池 | DC48V25Ah | DC48V25Ah | DC48V25Ah | DC48V25Ah |
工作濕度 | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% |
工作溫度 | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
產品咨詢
電話
微信掃一掃